1. Universitas Lampung (Unila)
Akuntansi · Lampung
- Daya tampung 2026
- 110
- Daya tampung 2025
- 111
- Peminat 2025
- 1.074
- Keketatan 2025
- 10,3%1 kursi untuk 10 peminat
Keketatan 2025, dibanding yang paling ketat di daftar ini
Peminat SNBT 2023–2025

Prodi · data SNPMB
68 prodi sarjana, urut dari keketatan 2025 terkecil. Diperiksa 12 November 2026.
Daftar ini memuat prodi sarjana Akuntansi di PTN peserta SNBT. Urutan pertama punya keketatan terkecil (kursi paling sedikit dibanding peminatnya) pada 2025. Nama prodi di tiap PTN bisa sedikit berbeda; kelas kampus daerah atau kelas internasional tercantum terpisah.
Keketatan = daya tampung dibagi jumlah peminat SNBT pada tahun yang sama. Angka ini menggambarkan persaingan tahun lalu, bukan peluang lolosmu. SNPMB tidak menerbitkan skor minimal untuk prodi mana pun, jadi UTBKGratis tidak menampilkan skor minimal atau angka peluang. Peminat dan daya tampung tahun depan bisa berubah.
| % | |
|---|---|
| UGM | 2,12% |
| UNJ | 2,3% |
| UNY | 2,71% |
| Unpad | 2,97% |
| UNS | 3,03% |
| UI | 3,9% |
| UNP · Akuntansi (NK) | 4,42% |
| UPI | 4,59% |
| USU | 4,68% |
| Unair | 4,86% |
| Undip | 5,03% |
| Unsoed | 6,11% |
| Unsri | 6,77% |
| UPNVJ | 7,01% |
| UB | 7,09% |
| UM | 7,18% |
| UNNES | 7,49% |
| UNESA | 7,67% |
| Unand | 7,71% |
| USK | 8,11% |
| Universitas Negeri Medan | 8,67% |
| Unram | 9,34% |
| Undana | 9,76% |
| Unhas | 9,8% |
| UNRI | 9,98% |
| Unila | 10,34% |
| UPNYK | 13,22% |
| Untan | 13,48% |
| UIN Jakarta | 13,54% |
| Unej | 14,19% |
| UNM | 14,68% |
| Unja | 15,51% |
| Unmul | 15,7% |
| UPN Jatim | 15,82% |
| Unud | 15,95% |
| ULM | 16,2% |
| Unib | 17,16% |
| Universitas Singaperbangsa Karawang | 17,97% |
| Universitas Borneo Tarakan | 18,18% |
| Untirta | 18,42% |
| Universitas Tidar | 20,3% |
| Unsil | 25,17% |
| UNESA · Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan) | 26,2% |
| UPR | 31,44% |
| Unsrat | 32,22% |
| UNG | 33,52% |
| Untan · Akuntansi (Kelas Internasional) | 35,8% |
| UIN Sunan Ampel Surabaya | 40,08% |
| Universitas Samudra | 40,15% |
| Undiksha | 43,15% |
| Universitas Bangka Belitung | 44,07% |
| Unpatti | 55% |
| Unkhair | 56,31% |
| Universitas Malikussaleh | 56,36% |
| UIN Alauddin | 57,79% |
| Unima | 62,22% |
| Universitas Sulawesi Barat | 63,98% |
| Universitas Maritim Raja Ali Haji | 64,48% |
| UTM | 65,27% |
| UIN Malang | 73,26% |
| Universitas Teuku Umar | 79,2% |
| UIN Sultan Syarif Kasim | 88,7% |
| Universitas Sembilan Belas November Kolaka | 109,43% |
| Uncen | 110,68% |
| Unipa | 165,52% |
| Universitas Musamus Merauke | 181,82% |
| Unpatti · Akuntansi (PSDKU Kab. Aru) | 1.750% |
| Unpatti · Akuntansi (PSDKU Kab. MBD) | 3.400% |
Menampilkan 1 dari 68 prodi di Lampung. Meter keketatan dibandingkan dengan prodi paling ketat di provinsi ini.
1. Universitas Lampung (Unila)
Akuntansi · Lampung
Keketatan 2025, dibanding yang paling ketat di daftar ini
Peminat SNBT 2023–2025
Semua PTN dan prodinya ada di daftar PTN. Jadwal seleksi di jadwal UTBK-SNBT.
Sumber: snpmb.id/utbk-snbt/daya-tampung-snbt, diperiksa 12 November 2026. UTBKGratis bukan situs resmi SNPMB; data resmi dan pendaftaran hanya di snpmb.id.